產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
MJK-Y圓柱形開瓣模具 圓型開瓣磨具制樣模具-新諾的詳細(xì)資料:
圓柱形開瓣模具 圓型開瓣磨具制樣模具-新諾 MJK-Y
圓柱形開瓣模具又稱為易退模組合型模具,由3個(gè)內(nèi)芯組合成一個(gè)模具腔體,該腔體形狀和尺寸是成型后的樣品尺寸,通過(guò)圓形套筒由上往下套住內(nèi)芯為一個(gè)整體。其操作簡(jiǎn)單,退模迅速,成品率高,深受用戶喜愛,主要指對(duì)一些超細(xì)粉末及對(duì)樣品有加高要求的粉末樣品,效果非常好。
開瓣模具可定制多種規(guī)格:三角形、長(zhǎng)方形、正方形、圓形,五角形等多種規(guī)格。
開瓣模具參考報(bào)價(jià)表:
模具名稱 | 模具規(guī)格 | 單位 | 單價(jià)(元/套) |
MJK-Y型 圓柱形開瓣模具 材質(zhì):CR12 | 直徑 Ф3-Ф10mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 2200元 |
直徑 Ф11-Ф20mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 2500元 | |
直徑 Ф21-Ф30mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 2800元 | |
直徑 Ф31-Ф40mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 3200元 | |
直徑 Ф41-Ф50mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 3600元 | |
直徑 Ф51-Ф60mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 4200元 | |
直徑 Ф61-Ф70mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 5000元 | |
直徑 Ф71-Ф80mm 以內(nèi)價(jià)格 | 套 | 6500元 | |
直徑 Ф80mm 以上價(jià)格 | 套 | 詢價(jià) | |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓! | ||
模具價(jià)格說(shuō)明 | 非標(biāo)定制,以上價(jià)格僅供參考,部分現(xiàn)貨,根據(jù)用戶要求定做,貨期7-15天 |
開瓣模具主要技術(shù)指標(biāo):
模具名稱 | MJK-Y型 圓柱形開瓣模具 | |||||||
成型樣品實(shí)圖 | ||||||||
可壓制樣品形狀 | 圓形薄片、圓柱體等 | |||||||
模具材質(zhì) | 合金工具鋼:Cr12MoV | |||||||
模具壓頭硬度 | HRC60-HRC62 | |||||||
常用模具規(guī)格 | Φ3、Φ5、Φ6、Φ8、Φ10、Φ13、Φ15、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25、Φ30、Φ32mm等 | |||||||
樣品尺寸(≤) | Ф10mm | Ф20mm | Ф30mm | Ф40mm | Ф50mm | Ф60mm | Ф70mm | Ф80mm |
模具腔體深度 | 30mm | 40mm | 50mm | 55mm | 60mm | |||
模具外形尺寸 | Ф43×93mm Ф53×120mm | Ф73×133mm Ф95×133mm | Ф115×150mm Ф127×150mm | Ф153×180mm Ф180×180mm | ||||
模具重量 | 0.75kg | 1.2kg | 3.8kg | 6.3kg | 14kg | 20kg | 30kg | 40kg |
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式 | 油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng)。切勿超壓! | |||||||
模具備注 | 非標(biāo)定制,以上指標(biāo)僅供參考,可根據(jù)客戶需求定制各種規(guī)格、材質(zhì)、形狀的模具 |
警告?。?!
模具壓強(qiáng)計(jì)算公式:油缸的面積/模具的面積×壓力表讀數(shù)=模具實(shí)際承受壓強(qiáng),切勿超壓!
如果你對(duì)MJK-Y圓柱形開瓣模具 圓型開瓣磨具制樣模具-新諾感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |